Découvrez nos partenaires
Catégorie : EmploiAdecco
Présentation
| service | salaire horaire brut | coefficient multiplicateur négocié |
|---|---|---|
|
Delegation Personnel sélétionné proposé par adecco
|
SMIC= 10,25 10,26 à 10,60 10,61 à 11 11,01 à 11,50 11,51 et + |
1,805 1,845 1,89 1,1935 2,10 |
|
Gestion personel prop
osé par vos soins |
Smic= 10,25 10,26 à 10,60 10,61 à 11 11,01 à 11,50 11,51 et + |
1.78 1,80 1,84 1,85 1,87 |
actual
Présentation
Creation de solution pour l'emploi
Avantages
| Interim | Delegation | Gestion |
|---|---|---|
| smic= 10,25 | 1,80 | 1,78 |
| De 10,26 à 10,60 euros | 1,81 | 1,79 |
| De10,61 à 11,10 euros | 1,83 | 1,81 |
| De 11,11 à 11, 60 euros | 1,86 | 1,84 |
| De 11, 61 à 12,10 euros | 1,89 | 1,87 |
| De 12,11 à 12,60 euros | 1,92 | 1,90 |
| Supérieur à 12,61 euros | 1,97 | 1,94 |
| Recrutement | Condition |
|---|---|
| Rémunération brutes annuelles hors variable <20keuros | 11% |
| Rémunération brute s annuelles hors variable comprises entre 20 et 25k euros | 13% |
| Rémuneration brutes annuelles hors variable >25 K euros | 15% |
| Forfait cadre< 45 K euros | 5000 euros |
| Forfait cadre 45 K euros | 7500 euros |
startpeople
Présentation
Agenace d'emploi
| Tertiaire | Btp | |||
| Coef Délégation | Coef Gestion | Coef Délégation | Coef Gestion | |
| SMIC= 10,25 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.79 |
| 10,26 à 10,50 | 1.80 | 1.78 | 1.83 | 1.81 |
| 10,51 à 11 | 1.84 | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
| 11,01 à 11,50 | 1.87 | 1.85 | 1.91 | 1.89 |
| 11,51 à 12 | 1.91 | 1.89 | 1.95 | 1.92 |
| 12,01 à 12,50 | 1.93 | 1.91 | 1.97 | 1.93 |
| > 12,51 euros | 1.95 | 1.94 | 1.99 | 1.96 |
| Tranche de salaire en euros | Forfait condidat |
| Salaire Inferieur à 20 K euros | 11% |
| Salaire compris entre 20 et 30 K euros | 12% |
| Salaire supérieur à 30 K euros | 14 % |
startpeople
Présentation
Agenace d'emploi
| Tertiaire | Btp | |||
| Coef Délégation | Coef Gestion | Coef Délégation | Coef Gestion | |
| SMIC= 10,25 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.79 |
| 10,26 à 10,50 | 1.80 | 1.78 | 1.83 | 1.81 |
| 10,51 à 11 | 1.84 | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
| 11,01 à 11,50 | 1.87 | 1.85 | 1.91 | 1.89 |
| 11,51 à 12 | 1.91 | 1.89 | 1.95 | 1.92 |
| 12,01 à 12,50 | 1.93 | 1.91 | 1.97 | 1.93 |
| > 12,51 euros | 1.95 | 1.94 | 1.99 | 1.96 |
| Tranche de salaire en euros | Forfait condidat |
| Salaire Inferieur à 20 K euros | 11% |
| Salaire compris entre 20 et 30 K euros | 12% |
| Salaire supérieur à 30 K euros | 14 % |
startpeople
Présentation
Agenace d'emploi
| Tertiaire | Btp | |||
| Coef Délégation | Coef Gestion | Coef Délégation | Coef Gestion | |
| SMIC= 10,25 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.79 |
| 10,26 à 10,50 | 1.80 | 1.78 | 1.83 | 1.81 |
| 10,51 à 11 | 1.84 | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
| 11,01 à 11,50 | 1.87 | 1.85 | 1.91 | 1.89 |
| 11,51 à 12 | 1.91 | 1.89 | 1.95 | 1.92 |
| 12,01 à 12,50 | 1.93 | 1.91 | 1.97 | 1.93 |
| > 12,51 euros | 1.95 | 1.94 | 1.99 | 1.96 |
| Tranche de salaire en euros | Forfait condidat |
| Salaire Inferieur à 20 K euros | 11% |
| Salaire compris entre 20 et 30 K euros | 12% |
| Salaire supérieur à 30 K euros | 14 % |
